基本信息
综合评价: | 3.5 | ||
楼盘名称: | 金城府 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 商务公寓 , 公寓 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 板楼 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 兰州市城关区段家滩鱼池口 |
价格信息 变价通知查看更多
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 3.49 | 绿化率: | 31% |
停车位: | 小区规划车位2063个, 住宅1.2个车位/户;商业车位1/100㎡。 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
项目用地面积约5.148万平方米,项目由8幢高层建筑、一座幼儿园及地下车库组成;总建筑面积34.00万平方米, 地上总建筑面积180174.48平方米,容积率3.4999,总户数为1368户,耐火等级为一级,耐久年限为50年,抗震设防烈度为8度。其中:一期建设用地28294.14平方米,总建筑面积174386.37㎡,地上建筑面积95796.21㎡,一期容积率3.386;二期建设用地23186.46平方米,总建筑面积165639.02㎡,地上建筑面积84378.27㎡,一期容积率3.639。