基本信息
楼盘名称: | 荣华小区 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 公寓 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 七里河-金港城-任家庄街 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-02-01 | 10595元/㎡ | |||
2018-01-01 | 10109元/㎡ | |||
2017-12-01 | 9865元/㎡ | |||
2017-11-01 | 10829元/㎡ | |||
2017-10-01 | 10444元/㎡ | |||
2017-09-01 | 11078元/㎡ | |||
2017-08-01 | 11174元/㎡ | |||
2017-07-01 | 10910元/㎡ | |||
2017-06-01 | 10565元/㎡ | |||
2017-05-01 | 10472元/㎡ | |||
2017-04-01 | 8401元/㎡ | |||
2017-03-01 | 8336元/㎡ | |||
2017-02-01 | 8232元/㎡ | |||
2017-01-01 | 8424元/㎡ | |||
2016-12-01 | 8665元/㎡ | |||
2016-11-01 | 8815元/㎡ | |||
2016-10-01 | 8564元/㎡ | |||
2016-09-01 | 8830元/㎡ | |||
2016-08-01 | 8827元/㎡ | |||
2016-07-01 | 8887元/㎡ | |||
2016-06-01 | 8821元/㎡ | |||
2016-05-01 | 8414元/㎡ | |||
2016-04-01 | 8170元/㎡ | |||
2016-03-01 | 8283元/㎡ | |||
2016-02-01 | 8667元/㎡ | |||
2016-01-01 | 8468元/㎡ | |||
2015-12-01 | 8123元/㎡ | |||
2015-11-01 | 8215元/㎡ | |||
2015-10-01 | 8281元/㎡ | |||
2015-09-01 | 8281元/㎡ | |||
2015-08-01 | 7891元/㎡ | |||
2015-07-01 | 7891元/㎡ | |||
2015-06-01 | 7941元/㎡ | |||
2015-05-01 | 7941元/㎡ | |||
2015-04-01 | 7941元/㎡ | |||
2015-03-01 | 7941元/㎡ |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 60000平方米 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 20% |
停车位: | 地面停车场 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 650 | 物业公司: | 兰州银宜倚物业公司 |
物业费: | 0.6元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
该楼盘已售完。