基本信息
综合评价: | 2.4 | ||
楼盘名称: | 天宝时代广场 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 写字楼 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 暂无数据 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 暂无数据 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 兰州天宝房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 兰州大学第二医院东侧(西关十字翠英门2号) |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 待定 |
售楼地址: | 兰州大学第二医院东侧(西关十字翠英门2号) | 售楼电话: | 4001560036-203230 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 乘坐1路; 4路; 6路; 9路; 18路; 31路; 33路; 44路; 50路; 56路; 58路; 74路; 75路; 83路; 105路; 111路; 116路; 120路; 138路; 139路; 143路公交车到西关十字下车 |
交通方式: | 兰州大学第二医院东侧(西关十字翠英门2号) |
规划信息
占地面积: | 4008.6平方米 | 建筑面积: | 90752.9平方米 |
容积率: | 暂无数据 | 绿化率: | 暂无数据 |
停车位: | 暂无数据 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 暂无数据 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无信息 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
天宝时代广场综合楼项目建筑面积90752.9㎡,地下两层,地上四十五层。主体高度191.9米,建筑高度206.9米,属超高层建筑项目。